Cig | oggetto | Tipo Procedura | C.F. | Partecipanti | C.F. | Aggiudicatario | importo | Data Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z522FFCB1A | CAMPAGNA PUBBLICITARIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03245270727 | FONO VI.PI. ITALIA SPA | 03245270727 | FONO VI.PI. ITALIA SPA | € 2.000,00 | 30/12/2020 |
Z8C2FD6350 | FORNITURA DI MASCHERINE FFP3 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09498701219 | CURCIO SERVICE SRL | 09498701219 | CURCIO SERVICE SRL | € 16.500,00 | 24/12/2020 |
Z692FD21FE | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00845370725 | CARBURANTI GALLO SRL | 00845370725 | CARBURANTI GALLO SRL | € 34.650,00 | 21/12/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | |||||||
Z362F0A79B | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI VETRI PRESSO LA SEDE DELLA STP SPA BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GARA DESERTA | |||||
Z022F808AE | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00845370725 | CARBURANTI GALLO SRL | 00845370725 | CARBURANTI GALLO SRL | € 33.915,00 | 04/12/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | |||||||
ZF52FA016D | FORNITURA STRENNE NATALIZIE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08186460724 | ESSENTIA SRL | 08186460724 | ESSENTIA SRL | € 6.900,00 | 03/12/2020 |
ZBF2F55277 | SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE PRESSO IL DEPOSITO E LA SEDE LEGALE DI TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01265480721 | ECOBAT TRASPORTI&SERVIZI ECOLOGICI | 01265480721 | ECOBAT TRASPORTI&SERVIZI ECOLOGICI | 0,0038 €/l | 30/11/2020 |
ZBE2F594DE | SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALAZZINA UFFICI ED AREE ESTERNE ATTINENTI LA SEDE LEGALE DELLA STP SPA IN VIA BARLETTA, 156 TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01121590770 | C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL | 01121590770 | C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL | € 16.764,80 | 30/11/2020 |
02752570727 | L'OBIETTIVO SOCIETA' COOPERATIVA | |||||||
03135750135 | IL FARO | |||||||
Z672F6B535 | POLIZZA INFORTUNI DEL CDA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01333250320 | ALLIANZ SPA | 01333250320 | ALLIANZ SPA | € 798,00 | 20/11/2020 |
Z8A2F6B4D6 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCT-RCO) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00875360018 | REALE MUTUA | 00875360018 | REALE MUTUA | € 4.370,00 | 20/11/2020 |
ZAA2E896A1 | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL DEPOSITO DI TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GARA DESERTA | |||||
Z3D2E7851D | SERVIZIO DI SMALTIMENTO LIQUAMI DA FOSSE SETTICHE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07585070720 | ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO SRL | 07585070720 | ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO SRL | €/Kg 0,0560 | 19/11/2020 |
ZE82EA9B61 | FORNITURA DI N.160 PEZZI DI CARTA ASCIUGAMANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RSCMNL71R17A669E | VOLTIAMO PAGINA | RSCMNL71R17A669E | VOLTIAMO PAGINA | € 640,00 | 19/11/2020 |
05013480727 | PROGIDA TRAVERSA 2 SRL | |||||||
ZD82F3C63B | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | € 34.440,00 | 18/11/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
Z682F0134E | FORNITURA DI TUTE COVID | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05069950722 | B&C S.A.S. | 05069950722 | B&C S.A.S. | € 1.020,00 | 17/11/2020 |
07323060728 | BERARDI SRL | |||||||
02367210735 | MEDVET S.R.L. | |||||||
Z9B2EA6B2C | FORNITURA N. 20 PAIA DI GUANTI DA LAVORO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02007200765 | FIRETECH S.R.L. | 02007200765 | FIRETECH S.R.L. | € 25,00 | 12/11/2020 |
05684610727 | PEDONE S.R.L. | |||||||
02611620721 | BRICO CASA | |||||||
Z772EA53BE | ACQUISTO POMPA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02704700737 | PUGLIA TERMICA SRL | 02704700737 | PUGLIA TERMICA SRL | € 315,00 | 09/11/2020 |
01524521216 | COMID SRL | |||||||
ZCD2EF8DBB | INTERVENTO TECNICO PER INVERSIONE DI INTERNI TELEFONICI CON CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE DA PALAZZINA AMMINISTRAZIONE A PALAZZINA UFFICIO MOVIMENTO E DERIVAZIONE DI RETE DAL PRIMO PIANO PALAZZINA UFFICIO MOVIMENTO A CENTRO STELLA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07428000728 | TELESECURITY SRL | 07428000728 | TELESECURITY SRL | € 400,00 | 05/11/2020 |
ZA02F00ECA | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | € 33.180,00 | 04/11/2020 |
06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | |||||||
Z142EF755C | FORNITURA DI GEL IGENIZZANTI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09498701219 | CURCIO SERVICE SRL | 09498701219 | CURCIO SERVICE SRL | € 4.200,00 | 30/10/2020 |
08564501214 | MG MULTISERVICE SRL | |||||||
Z342ECCFA8 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | € 34.160,00 | 21/10/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
84461932F5 | FORNITURA DI OLIO MOTORE, OLIO DIFFERENZIALE, OLIO CAMBIO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04612880726 | BELLIZZI SRL | 04612880726 | BELLIZZI SRL | € 35.994,00 | 07/10/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | |||||||
ZAD2E694B1 | FORNITURA DI UREA E AD-BLUE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04612880726 | BELLIZZI SRL | 04612880726 | BELLIZZI SRL | € 19.920,00 | 07/10/2020 |
04879190728 | DI PINTO & DALESSANDRO | |||||||
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | |||||||
Z8C2E6949F | FORNITURA DI ANTIGELO E URANIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04879190728 | DI PINTO & DALESSANDRO | 04879190728 | DI PINTO & DALESSANDRO | € 17.867,00 | 07/10/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | |||||||
Z812E9E6AA | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | € 33.530,00 | 07/10/2020 |
06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | |||||||
Z102E947C4 | SERVIZIO DI VIGILANZA SUSSIDIARIA A TERRA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677260980 | G4 VIGILANZA SPA | 03677260980 | G4 VIGILANZA SPA | € 23.584,00 | 05/10/2020 |
ZE22E66F03 | FORNITURA MASCHERINE FFP3 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08564501214 | MG MULTISERVICE SRL | 08564501214 | MG MULTISERVICE SRL | € 34.500,00 | 28/09/2020 |
Z982E58844 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | € 32.865,00 | 24/09/2020 |
Z812E42FCE | FORNITURA DI PITTOGRAMMI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07860750723 | DIGIPRINT SRL | 07860750723 | DIGIPRINT SRL | € 3.200,00 | 21/09/2020 |
Z3E2E4984E | CORSO DI FORMAZIONE OPERA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05994580727 | OPERA SRL | 05994580727 | OPERA SRL | € 200,00 | 14/09/2020 |
ZAC2E31A28 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | € 27.690,00 | 11/09/2020 |
06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | |||||||
8431233991 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE- ASSISTENZA E/O CONSULENZA AI SISTEMI APPLICATIVI PLUSERVICE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01140590421 | PLUSERVICE SRL | 01140590421 | PLUSERVICE SRL | € 50.000,00 | 10/09/2020 |
Z392E34999 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVATORE A 4 COLONNE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01880950744 | SEMERARO UTENSILI SRL | 01880950744 | SEMERARO UTENSILI SRL | € 340,00 | 10/09/2020 |
Z652E1FB5A | SOSTITUZIONE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELL'ARMADIO RACK DEL CENTRALINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07428000728 | TELESECURITY SRL | 07428000728 | TELESECURITY SRL | € 800,00 | 09/09/2020 |
Z6B2E167F0 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | € 28.170,00 | 01/09/2020 |
01996880744 | PETROLMENGA SRL | |||||||
Z4E2DD7615 | FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA POTABILE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01855290746 | WATER STORE SNC | 01855290746 | WATER STORE SNC | € 3.497,00 | 24/08/2020 |
04109091217 | ACQUA SERVICE SRL | |||||||
ZAE2DF1148 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | 06714090724 | GATTI CARBURANTI SRL | € 28.470,00 | 19/08/2020 |
ZF52DEBC7D | FORNITURA DI LIQUIDO ANTIGELO E ADDITIVI UREA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | € 3.120,00 | 12/08/2020 |
Z092DE9469 | ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07118090724 | NIAS SRL | 07118090724 | NIAS SRL | € 5.650,00 | 11/08/2020 |
Z7A2DF11F9 | FORNITURA DI LIQUIDO ANTIGELO E ADDITIVI UREA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | € 710,00 | 07/08/2020 |
Z4D2DECCFA | INTERVENTI SU IMPIANTO DI LAVAGGIO, MARCA AUTOEQUIP MOD A345 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06879090725 | SIRA SERVICE SRL | 06879090725 | SIRA SERVICE SRL | € 4.502,64 | 06/08/2020 |
Z0A2DE3789 | GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | 01996880744 | PETROLMENGA SRL | € 0,959 L | 06/08/2020 |
Z5C2DE6C08 | ACQUISTO DI ANTIGELO HT PETRONAS PREMISCELATO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04612880726 | BELLIZZI SRL | 04612880726 | BELLIZZI SRL | € 1.120,00 | 05/08/2020 |
Z512DDD01D | INTERVENTI DI RIPRISTINO ELETTRICO SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL DEPOSITO DI TRANI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05908220725 | ELETTRONICA BALESTRUCCI | 05908220725 | ELETTRONICA BALESTRUCCI | € 330,00 | 05/08/2020 |
Z632D6477B | FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02007200765 | FIRETECH SRL | 02007200765 | FIRETECH SRL | € 5.777,00 | 22/06/2020 |
ZD02D64C59 | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05578790726 | E.M.Q.- DIN SRL | 05578790726 | E.M.Q.- DIN SRL | € 300,00 | 22/06/2020 |
Z4F2D54230 | ABBONAMENTO DEJURE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00829840156 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | 00829840156 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | € 1.140,00 | 16/06/2020 |
ZED2D13E1A | ACQUISTO DPI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08564501214 | MG MULTISERVICE SRL | 08564501214 | MG MULTISERVICE SRL | € 39.557,50 | 22/05/2020 |
ZAC2D15BA5 | PRODUZIONE FILM AZIENDALE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DLSGPP89T21F280N | DIRECTED BY SCAR | DLSGPP89T21F280N | DIRECT BY SCAR | € 500,00 | 25/05/2020 |
Z332D017D5 | IGIENIZZAZIONE DEI CANALI DELL'AREA REFRIGERATA AUTOBUS | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04612880726 | BELLIZZI SRL | 04612880726 | BELLIZZI SRL | € 40,00 CAD. | 15/05/2020 |
Z6B2CD35ED | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERATI DALLE VASCHE DI ACCUMULO E GRIGLIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNESSO AL LAVAGGIO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00573980729 | DEPURECO SPA | 00573980729 | DEPURECO SPA | € 3.020,00 | 12/05/2020 |
Z962C39ABC | SERVIZIO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PROVENIENTE DA IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS E ACQUE METEORICHE NELLA SEDE DI TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00573980729 | DEPURECO SPA | 00573980729 | DEPURECO SPA | € 4.148,00 | 27/04/2020 |
Z2C2C39A99 | SERVIZIO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PROVENIENTE DA IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS E ACQUE METEORICHE NELLA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00573980729 | DEPURECO SPA | 00573980729 | DEPURECO SPA | € 4.535,40 | 27/04/2020 |
Z072CB7464 | FORNITURA DI RICAMBI ELEMENTI FILTRANTI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | 04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | € 5.899,65 | 27/04/2020 |
ZA62C861C5 | FORNITURA DI RICAMBI PER LA REVISIONE DELLE VALVOLE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07741500727 | CONSORZIO ARMEC | 07741500727 | CONSORZIO ARMEC | € 8.095,00 | 14/04/2020 |
Z172C82B8A | FORNITURA DI RICAMBI E GAS REFRIGERANTE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07668570729 | E.M.S. SPARE PARTS SRL | 07668570729 | E.M.S. SPARE PARTS SRL | € 16.813,50 | 14/04/2020 |
Z382C0A8E9 | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL DEPOSITO DELLA STP SPA SITO IN TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03677260980 | G4 VIGILANZA SPA | 03677260980 | G4 VIGILANZA SPA | € 2.807,60 | 11/04/2020 |
8252625995 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL DEPOSITO DELLA SEDE DI TRANI | ROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01121590770 | C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL | 01121590770 | C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL | € 140.916,77 | 31/03/2020 |
Z7C2C8BD66 | ACQUISTO DPI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04612880726 | BELLIZZI SRL | 04612880726 | BELLIZZI SRL | € 138,00 | 26/03/2020 |
Z592C8BDC5 | ACQUISTO DPI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07026470729 | LAVARRA MICHELE SRL | 07026470729 | LAVARRA MICHELE SRL | € 219,20 | 26/03/2020 |
Z162C8BC61 | SANIFICAZIONE UFFICI SEDE DI TRANI- BARI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06857440728 | SERVIZI SPECIALI SRL | 06857440728 | SERVIZI SPECIALI SRL | € 8.250,00 | 26/03/2020 |
Z862C81679 | POLIZZE ANTICORONAVIRUS | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00970250767 | CONSULTBROKERS SPA | 00970250767 | CONSULTBROKERS SPA | € 2.090,00 | 23/03/2020 |
ZFA2C8165D | FORNITURA DISINFETTANTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07026470729 | LAVARRA MICHELE SRL | 07026470729 | LAVARRA MICHELE SRL | € 2.100,00 | 23/03/2020 |
ZA12C70B38 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06857440728 | SERVIZI SPECIALI SRL | 06857440728 | SERVIZI SPECIALI SRL | € 9.500,00 | 13/03/2020 |
Z612C6D60C | FORNITURA MASCHERINE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01115230334 | SARTORIA SCHIAVI & C. snc. | 01115230334 | SARTORIA SCHIAVI & C. snc. | € 1.500,00 | 13/03/2020 |
Z882C66A8C | ACQUISTO GUANTI IN VINILE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04483900728 | PEDONE FERRAMENTA SNC | 04483900728 | PEDONE FERRAMENTA SNC | € 165,00 | 11/03/2020 |
Z5D2C65331 | FORNITURA GUANTI IN VINILE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01512870765 | ASPI SERVICE SRL | 01512870765 | ASPI SERVICE SRL | € 180,60 | 10/03/2020 |
ZAE2C4004F | FORNITURA DI N.1 MOTORE NUOVO PER AUTOBUS ARWAY SFR 160 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | 04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | € 14.400,00 | 06/03/2020 |
Z032C4CE33 | INTERVENTO TECNICO PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI DELL'UTENZA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07428000728 | TELESECURITY SRL | 07428000728 | TELESECURITY SRL | € 350,00 | 04/03/2020 |
82081847B6 | RICAMBI DI MAGAZZINO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07668570729 | E.M.S. SPARE PARTS SRL | 07668570729 | E.M.S. SPARE PARTS SRL | € 34.836,70 | 21/02/2020 |
04484740727 | MICHELE DI BENEDETTO E C SAS | |||||||
04612880726 | BELLIZZI SRL | |||||||
Z822B80E22 | NOLEGGIO AUDI A2 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01924961004 | ALD AUTOMOTIVE SRL | 01924961004 | ALD AUTOMOTIVE SRL | € 19.450,00 | 26/01/2020 |
Z0D2BB74A1 | CORSI DI FORMAZIONE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05994580727 | OPERA SRL | 05994580727 | OPERA SRL | € 1.750,00 | 24/01/2020 |
Z652BABC7D | SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08016900725 | UNAC SECURITY | 08016900725 | UNAC SECURITY | € 12.312,00 | 27/01/2020 |
Z3E2B7CDB9 | FORNITURA DI STRACCI, PASTA LAVAMANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00125230219 | WURTH SRL | 00125230219 | WURTH SRL | € 758,10 | 22/01/2020 |
ZB02B9F223 | ACQUISTO PROGRAMMA AVCPBASE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01960650131 | ASSOCONS SRL | 01960650131 | ASSOCONS SRL | € 250,00 | 20/01/2020 |
Z5F2B7A2A7 | OPERE DI RIPRISTINO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL DEPOSITO DI TRANI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01483670681 | TECNO SCAVI SRL | 01483670681 | TECNO SCAVI SRL | € 700,00 | 10/01/2020 |
Z8B2B75151 | MANUTENZIONE CANNA FUMARIA PRESSO IL DEPOSITO DI BARI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07195820727 | COSTRUZIONI S.P. | 07195820727 | COSTRUZIONI S.P. | € 1.400,00 | 09/01/2020 |
Bandi e Gare
Gare anno 2019
Cig | oggetto | Tipo Procedura | C.F. | Partecipanti | C.F. | Aggiudicatario | importo | Data Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB12B591BB | FORNITURA DEL PROGRAMMA PCL E RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO DI LAVAGGIO DEL DEPOSITO DI BARI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06879090725 | SIRA SERVICE | 06879090725 | SIRA SERVICE | € 1.298,82 | 24/12/2019 |
ZF02B4ED53 | ACQUISTO ASTA METRICA PER DISTRIBUTORE CARBURANTE SEDE DI BARI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01043990728 | MAIS SRL | 01043990728 | MAIS SRL | € 55,00 | 23/12/2019 |
ZZ1F2AF866B | FORNITURA FRAZIONATA ANNUALE DEL MATERIALE DI CANCELLERIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03211130723 | SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO | 03211130723 | SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO | € 3.403,87 | 23/12/2019 |
05723240726 | POVIA SRL | |||||||
06144950729 | MATCA SRL | |||||||
ZD82BB581C5 | CAPODANNO IN MUSICA, FORMAT COMMERCIALE STP SPA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00825610728 | GRUPPO NORBA | 00825610728 | GRUPPO NORBA | € 10.000,00 | 23/12/2019 |
Z122AF82EA | SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DI TRANI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05855290721 | NICOLA VERONICO SRL | 05855290721 | NICOLA VERONICO SRL | € 4.300,00 | 19/12/2019 |
ZC32AF8294 | SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DI BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05855290721 | NICOLA VERONICO SRL | 05855290721 | NICOLA VERONICO SRL | € 13.000,00 | 19/12/2019 |
Z852B45AD4 | SERVIZIO ASSISTENZA PER VISITA ISPETTIVA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07736010724 | CABELETRIC SERVICE SRL | 07736010724 | CABELETRIC SERVICE SRL | € 150,00 | 18/12/2019 |
Z5B2A34E3A | SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DI TRANI E BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GARA DESERTA | |||||
25B2A34E3A | SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DI TRANI E BARI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GARA DESERTA | |||||
Z3D2AF86A9 | REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05519140726 | VOLTIAMO PAGINA | 05519140726 | VOLTIAMO PAGINA | € 420,00 | 06/12/2019 |
